S.A. THIBAULT
Les Evesqueries D920
28240 St Maurice St Germain

Tél. : 02 37 37 04 17
Fax : 02 37 37 01 46

Les profils aluminium

Largeur 30mm

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 30x30 brut PA 3030 30 30 5800 1
Tube alu 30x30 blanc polaire PA 3030 BP 30 30 5800 1
Tube alu 30x30 bleu saphir PA 3030 BS 30 30 5800 1
Tube alu 30x30 vert anglais PA 3030 VE 30 30 5800 1
Tube alu 30x30 noir PA 3030 NO 30 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 40x40 brut PA 0066 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 blanc polaire PA 0066 BP 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 bleu saphir PA 0066 BS 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 vert anglais PA 0066 VE 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 noir PA 0066 NO 40 40 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 60x60 brut PA 0021 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 blanc polaire PA 0021 BP 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 bleu saphir PA 0021 BS 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 vert anglais PA 0021 VE 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 noir PA 0021 NO 60 60 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 50x30 brut PA 5030 50 30 5800 1
Tube alu 50x30 blanc polaire PA 5030 BP 50 30 5800 1
Tube alu 50x30 bleu saphir PA 5030 BS 50 30 5800 1
Tube alu 50x30 vert anglais PA 5030 VE 50 30 5800 1
Tube alu 50x30 noir PA 5030 NO 50 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil alu L 30x30 brut PA 0040 30 30 5800 1
Profil alu L 30x30 blanc polaire PA 0040 BP 30 30 5800 1
Profil alu L 30x30 bleu saphir PA 0040 BS 30 30 5800 1
Profil alu L 30x30 vert anglais PA 0040 VE 30 30 5800 1
Profil alu L 30x30 châtaigne PA 0040 CH 30 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil alu U 30x30 brut PA 1536 30 30 5800 1
Profil alu U 30x30 blanc polaire PA 1536 BP 30 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Doucine à glissière ép. 30 mm blanc polaire PA 8148 BP 20 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 30x30 à glissière brut PA 0113 30 30 5800 1
Profil 30x30 à glissière blanc polaire PA 0113 BP 30 30 5800 1
Profil 30x30 à glissière bleu saphir PA 0113 BS 30 30 5800 1
Profil 30x30 à glissière vert anglais PA 0113 VE 30 30 5800 1
Profil 30x30 à glissière noir PA 0113 NO 30 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 50x30 à glissière brut PA 0128 50 30 5800 1
Profil 50x30 à glissière blanc polaire PA 0128 BP 50 30 5800 1
Profil 50x30 à glissière bleu saphir PA 0128 BS 50 30 5800 1
Profil 50x30 à glissière vert anglais PA 0128 VE 50 30 5800 1
Profil 50x30 à glissière noir PA 0128 NO 50 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 60x30 à glissière brut PA 0191 60 30 5800 1
Profil 60x30 à glissière blanc polaire PA 0191 BP 60 30 5800 1
Profil 60x30 à glissière bleu saphir PA 0191 BS 60 30 5800 1
Profil 60x30 à glissière vert anglais PA 0191 VE 60 30 5800 1
Profil 60x30 à glissière noir PA 0191 NO 60 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 70x30 à 2 glissières brut PA 0208 70 30 5800 1
Profil 70x30 à 2 glissières blanc polaire PA 0208 BP 70 30 5800 1
Profil 70x30 à 2 glissières bleu saphir PA 0208 BS 70 30 5800 1
Profil 70x30 à 2 glissières vert anglais PA 0208 VE 70 30 5800 1
Profil 70x30 à 2 glissières noir PA 0208 NO 70 30 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 70x30 à doucine brut PA 8821 70 30 5800 1
Profil 70x30 à doucine blanc polaire PA 8821 BP 70 30 5800 1

 

 

Largeur 45mm

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil cadre 60x45 à glissière brut PA 0209 60 45 5800 1
Profil cadre 60x45 à glissière blanc polaire PA 0209 BP 60 45 5800 1
Profil cadre 60x45 à glissière bleu saphir PA 0209 BS 60 45 5800 1
Profil cadre 60x45 à glissière vert anglais PA 0209 VE 60 45 5800 1
Profil cadre 60x45 à glissière châtaigne PA 0209 CH 60 45 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil traverse à glissière brut PA 0350 80 45 5800 1
Profil traverse à glissière blanc polaire PA 0350 BP 80 45 5800 1
Profil traverse à glissière bleu saphir PA 0350 BS 80 45 5800 1
Profil traverse à glissière vert anglais PA 0350 VE 80 45 5800 1
Profil traverse à glissière châtaigne PA 0350 CH 80 45 5800 1


désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 70x45 brut PA 8147 70 45 5800 1
Profil 70x45 blanc polaire PA 8147 BP 70 45 5800 1
Profil 70x45 bleu saphir PA 8147 BS 70 45 5800 1
Profil 70x45 vert anglais PA 8147 VE 70 45 5800 1


désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil 90x45 pour remplissage brut PA 9732 90 45 5800 1
Profil 90x45 pour remplissage blanc polaire PA 9732 BP 90 45 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Doucine à tenon brut PA 0351 21,5 45 5800 1
Doucine à tenon blanc polaire PA 0351 BP 21,5 45 5800 1
Doucine à tenon bleu saphir PA 0351 BS 21,5 45 5800 1
Doucine à tenon vert anglais PA 0351 VE 21,5 45 5800 1
Doucine à tenon châtaigne PA 0351 CH 21,5 45 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Doucine à riveter brut PA 5004 21,5 45 5800 1
Doucine à riveter blanc polaire PA 5004 BP 21,5 45 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil battue 29x40 brut PA 8563 40 29 5800 1
Profil battue 29x40 blanc polaire PA 8563 BP 40 29 5800 1
Profil battue 29x40 bleu saphir PA 8563 BS 40 29 5800 1
Profil battue 29x40 vert anglais PA 8563 VE 40 29 5800 1
Profil battue 29x40 châtaigne PA 8563 CH 40 29 5800 1
Profil battue 29x40 noir PA 8563 NO 40 29 5800 1

Remplisage

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Joint clip PVC noir PP 1168 NO 10,5 6 6000 1
Joint clip PVC blanc polaire PP 1168 BP 10,5 6 6000 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil obturateur alu brut PA 0372 19,5 16 5800 1
Profil obturateur alu blanc polaire PA 0372 BP 19,5 16 5800 1
Profil obturateur alu bleu saphir PA 0372 BS 19,5 16 5800 1
Profil obturateur alu vert anglais PA 0372 VE 19,5 16 5800 1
Profil obturateur alu châtaigne PA 0372 CH 19,5 16 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Barreau 80x15,8 brut PA 0373 80 15,8 5800 1
Barreau 80x15,8 blanc polaire PA 0373 BP 80 15,8 5800 1
Barreau 80x15,8 bleu saphir PA 0373 BS 80 15,8 5800 1
Barreau 80x15,8 vert anglais PA 0373 VE 80 15,8 5800 1
Barreau 80x15,8 châtaigne PA 0373 CH 80 15,8 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Barreau 25x15,8 brut PA 0129 25 15,8 5800 1
Barreau 25x15,8 blanc polaire PA 0129 BP 25 15,8 5800 1
Barreau 25x15,8 bleu saphir PA 0129 BS 25 15,8 5800 1
Barreau 25x15,8 vert anglais PA 0129 VE 25 15,8 5800 1
Barreau 25x15,8 châtaigne PA 0129 CH 25 15,8 5800 1
Barreau 25x15,8 noir PA 0129 NO 25 15,8 5800 1

désigniation couleur référence diam ext diam int long cond.
Barreau diam 20 brut PA 6260 20 16 5800 1
Barreau diam 20 blanc polaire PA 6260 BP 20 16 5800 1
Barreau diam 20 bleu saphir PA 6260 BS 20 16 5800 1
Barreau diam 20 vert anglais PA 6260 VE 20 16 5800 1
Barreau diam 20 châtaigne PA 6260 CH 20 16 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Lame de remplissage alu brut PA 5003 170 15,8 5800 1
Lame de remplissage alu blanc polaire PA 5003 BP 170 15,8 5800 1
Lame de remplissage alu bleu saphir PA 5003 BS 170 15,8 5800 1
Lame de remplissage alu vert anglais PA 5003 VE 170 15,8 5800 1
Lame de remplissage alu châtaigne PA 5003 CH 170 15,8 5800 1

Garde corps

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Lame de remplissage PVC blanc polaire PP P125 BP 125 15,8 6000 1
Lame de remplissage PVC chêne doré PP P125 CD 125 15,8 6000 1
ATTENTION : lame de remplissage PVC

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 40x40 brut PA 0066 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 blanc polaire PA 0066 BP 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 bleu saphir PA 0066 BS 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 vert anglais PA 0066 VE 40 40 5800 1
Tube alu 40x40 noir PA 0066 NO 40 40 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube alu 60x60 brut PA 0021 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 blanc polaire PA 0021 BP 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 bleu saphir PA 0021 BS 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 vert anglais PA 0021 VE 60 60 5800 1
Tube alu 60x60 noir PA 0021 NO 60 60 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Tube poteau alu 100x100 brut PA 9513 100 100 5800 1
Tube poteau alu 100x100 blanc polaire PA 9513 BP 100 100 5800 1
Tube poteau alu 100x100 vert anglais PA 9513 VE 100 100 5800 1

désigniation couleur référence hauteur largeur long cond.
Profil main courante brut PA 0112 50 30 5800 1
Profil main courante blanc polaire PA 0112 BP 50 30 5800 1
Profil main courante bleu saphir PA 0112 BS 50 30 5800 1
Profil main courante vert anglais PA 0112 VE 50 30 5800 1
Profil main courante noir PA 0112 NO 50 30 5800 1

Cintré sans moulure

désigniation couleur référence largeur long. mini long. maxi flèche cond.
Profil cintré sans moulure brut PC 0215 45 1320 1520 160 1
Profil cintré sans moulure blanc polaire PC 0215 BP 45 1320 1520 160 1
Profil cintré sans moulure bleu saphir PC 0215 BS 45 1320 1520 160 1
Profil cintré sans moulure vert anglais PC 0215 VE 45 1320 1520 160 1
Profil cintré sans moulure châtaigne PC 0215 CH 45 1320 1520 160 1
Profil cintré sans moulure brut PC 0217 45 1520 1750 160 1
Profil cintré sans moulure blanc polaire PC 0217 BP 45 1520 1750 160 1
Profil cintré sans moulure bleu saphir PC 0217 BS 45 1520 1750 160 1
Profil cintré sans moulure vert anglais PC 0217 VE 45 1520 1750 160 1
Profil cintré sans moulure châtaigne PC 0217 CH 45 1520 1750 160 1
Profil cintré sans moulure brut PC 0220 45 1620 2000 160 1
Profil cintré sans moulure blanc polaire PC 0220 BP 45 1620 2000 160 1
Profil cintré sans moulure bleu saphir PC 0220 BS 45 1620 2000 160 1
Profil cintré sans moulure vert anglais PC 0220 VE 45 1620 2000 160 1
Profil cintré sans moulure châtaigne PC 0220 CH 45 1620 2000 160 1
Profil cintré sans moulure brut PC 0222 45 1720 2250 160 1
Profil cintré sans moulure blanc polaire PC 0222 BP 45 1720 2250 160 1
Profil cintré sans moulure bleu saphir PC 0222 BS 45 1720 2250 160 1
Profil cintré sans moulure vert anglais PC 0222 VE 45 1720 2250 160 1
Profil cintré sans moulure châtaigne PC 0222 CH 45 1720 2250 160 1
Profil cintré sans moulure brut PC 0225 45 1820 2500 160 1
Profil cintré sans moulure blanc polaire PC 0225 BP 45 1820 2500 160 1
Profil cintré sans moulure bleu saphir PC 0225 BS 45 1820 2500 160 1
Profil cintré sans moulure vert anglais PC 0225 VE 45 1820 2500 160 1
Profil cintré sans moulure châtaigne PC 0225 CH 45 1820 2500 160 1

Cintré avec moulure

désigniation couleur référence largeur long. mini long. maxi flèche cond.
Profil cintré avec moulure brut PC 0515 45 1320 1520 160 1
Profil cintré avec moulure blanc polaire PC 0515 BP 45 1320 1520 160 1
Profil cintré avec moulure bleu saphir PC 0515 BS 45 1320 1520 160 1
Profil cintré avec moulure vert anglais PC 0515 VE 45 1320 1520 160 1
Profil cintré avec moulure châtaigne PC 0515 CH 45 1320 1520 160 1
Profil cintré avec moulure brut PC 0517 45 1520 1750 160 1
Profil cintré avec moulure blanc polaire PC 0517 BP 45 1520 1750 160 1
Profil cintré avec moulure bleu saphir PC 0517 BS 45 1520 1750 160 1
Profil cintré avec moulure vert anglais PC 0517 VE 45 1520 1750 160 1
Profil cintré avec moulure châtaigne PC 0517 CH 45 1520 1750 160 1
Profil cintré avec moulure brut PC 0520 45 1620 2000 160 1
Profil cintré avec moulure blanc polaire PC 0520 BP 45 1620 2000 160 1
Profil cintré avec moulure bleu saphir PC 0520 BS 45 1620 2000 160 1
Profil cintré avec moulure vert anglais PC 0520 VE 45 1620 2000 160 1
Profil cintré avec moulure châtaigne PC 0520 CH 45 1620 2000 160 1
Profil cintré avec moulure brut PC 0522 45 1720 2250 160 1
Profil cintré avec moulure blanc polaire PC 0522 BP 45 1720 2250 160 1
Profil cintré avec moulure bleu saphir PC 0522 BS 45 1720 2250 160 1
Profil cintré avec moulure vert anglais PC 0522 VE 45 1720 2250 160 1
Profil cintré avec moulure châtaigne PC 0522 CH 45 1720 2250 160 1
Profil cintré avec moulure brut PC 0525 45 1820 2500 160 1
Profil cintré avec moulure blanc polaire PC 0525 BP 45 1820 2500 160 1
Profil cintré avec moulure bleu saphir PC 0525 BS 45 1820 2500 160 1
Profil cintré avec moulure vert anglais PC 0525 VE 45 1820 2500 160 1
Profil cintré avec moulure châtaigne PC 0525 CH 45 1820 2500 160 1

© 2007 Thibault-Clôtures - Conception et hébergement Tethis-Interactive.com