S.A. THIBAULT
Les Evesqueries D920
28240 St Maurice St Germain

Tél. : 02 37 37 04 17
Fax : 02 37 37 01 46

Les décors

Les volutes



désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Grille à serpent brut VL 341V 660 210 15 10
Grille à serpent blanc polaire VL 341V BP 660 210 15 10
Grille à serpent noir VL 341V NO 660 210 15 10
matière : polycarbonate


désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Grille à pointe brut VL 343V 660 210 15 10
Grille à pointe blanc polaire VL 343V BP 660 210 15 10
Grille à pointe bleu saphir VL 343V BS 660 210 15 10
Grille à pointe vert anglais VL 343V VE 660 210 15 10
Grille à pointe noir VL 343V NO 660 210 15 10
matière : polycarbonate


désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Grille à cœur brut VL 349V 660 240 15 10
Grille à cœur blanc polaire VL 349V BP 660 240 15 10
Grille à cœur noir VL 349V NO 660 240 15 10
matière : polycarbonate


désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu C brut VL 406D 110 70 13 10
Volute alu C blanc polaire VL 406D BP 110 70 13 10
Volute alu C bleu saphir VL 406D BS 110 70 13 10
Volute alu C vert anglais VL 406D VE 110 70 13 10
Volute alu C noir VL 406D NO 10 70 13 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu S brut VL 407D 280 110 15 10
Volute alu S blanc polaire VL 407D BP 280 110 15 10
Volute alu S bleu saphir VL 407D BS 280 110 15 10
Volute alu S vert anglais VL 407D VE 280 110 15 10
Volute alu S noir VL 407D NO 280 110 15 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu 2 C brut VL 408D 330 70 15 10
Volute alu 2 C blanc polaire VL 408D BP 330 70 15 10
Volute alu 2 C bleu saphir VL 408D BS 330 70 15 10
Volute alu 2 C vert anglais VL 408D VE 330 70 15 10
Volute alu 2 C noir VL 408D NO 330 70 15 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu W brut VL 409D 330 85 15 10
Volute alu W blanc polaire VL 409D BP 330 85 15 10
Volute alu W bleu saphir VL 409D BS 330 85 15 10
Volute alu W vert anglais VL 409D VE 330 85 15 10
Volute alu W noir VL 409D NO 330 85 15 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu S brut VL 411D 500 110 15 10
Volute alu S blanc polaire VL 411D BP 500 110 15 10
Volute alu S bleu saphir VL 411D BS 500 110 15 10
Volute alu S vert anglais VL 411D VE 500 110 15 10
Volute alu S noir VL 411D NO 500 110 15 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu S brut VL 424D 240 110 15 5
Volute alu S blanc polaire VL 424D BP 240 110 15 5
Volute alu S bleu saphir VL 424D BS 240 110 15 5
Volute alu S vert anglais VL 424D VE 240 110 15 5
Volute alu S noir VL 424D NO 240 110 15 5

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu L brut VL 413D 150 70 13 10
Volute alu L blanc polaire VL 413D BP 150 70 13 10
Volute alu L bleu saphir VL 413D BS 150 70 13 10
Volute alu L vert anglais VL 413D VE 150 70 13 10
Volute alu L noir VL 413D NO 150 70 13 10

désigniation couleur référence hauteur largeur prof. cond.
Volute alu ronde brut VL 412D 110 110 15 10
Volute alu ronde blanc polaire VL 412D BP 110 110 15 10
Volute alu ronde bleu saphir VL 412D BS 110 110 15 10
Volute alu ronde vert anglais VL 412D VE 110 110 15 10
Volute alu ronde noir VL 412D NO 110 110 15 10

Les pointes

désigniation couleur référence hauteur largeur entraxe cond.
Fer de lance à visser brut PT 354P 147 51 50 10
Fer de lance à visser blanc polaire PT 354P BP 147 51 50 10
Fer de lance à visser bleu saphir PT 354P BS 147 51 50 10
Fer de lance à visser vert anglais PT 354P VE 147 51 50 10
Fer de lance à visser noir PT 354P NO 147 51 50 10
matière : zamac

désigniation couleur référence hauteur largeur entraxe cond.
Pointe à volutes à visser brut PT 355P 184 115 50 10
Pointe à volutes à visser blanc polaire PT 355P BP 184 115 50 10
Pointe à volutes à visser bleu saphir PT 355P BS 184 115 50 10
Pointe à volutes à visser vert anglais PT 355P VE 184 115 50 10
Pointe à volutes à visser noir PT 355P NO 184 115 50 10
matière : zamac

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile larg. cond.
Fer de lance tube 25x15,8 brut PT 404P 162 137 51 10
Fer de lance tube 25x15,8 blanc polaire PT 404P BP 162 137 51 10
Fer de lance tube 25x15,8 bleu saphir PT 404P BS 162 137 51 10
Fer de lance tube 25x15,8 vert anglais PT 404P VE 162 137 51 10
Fer de lance tube 25x15,8 noir PT 404P NO 162 137 51 10
matière : zamac

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile larg. cond.
Pointe à volute 25x15,8 brut PT 405P 169 145 115 10
Pointe à volute 25x15,8 blanc polaire PT 405P BP 169 145 115 10
Pointe à volute 25x15,8 bleu saphir PT 405P BS 169 145 115 10
Pointe à volute 25x15,8 vert anglais PT 405P VE 169 145 115 10
Pointe à volute 25x15,8 noir PT 405P NO 169 145 50 10
matière : zamac

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile diam. cond.
Pointe boule clôture diam 20 brut PT 443P 80 47 30 20
Pointe boule clôture diam 20 blanc polaire PT 443P BP 80 47 30 20
Pointe boule clôture diam 20 bleu saphir PT 443P BS 80 47 30 20
Pointe boule clôture diam 20 vert anglais PT 443P VE 80 47 30 20
Pointe boule clôture diam 20 noir PT 443P NO 80 47 30 20
matière : aluminium

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile diam. cond.
Pointe boule portail diam 20 brut PT 444P 95 65 35 10
Pointe boule portail diam 20 blanc polaire PT 444P BP 95 65 35 10
Pointe boule portail diam 20 bleu saphir PT 444P BS 95 65 35 10
Pointe boule portail diam 20 vert anglais PT 444P VE 95 65 35 10
Pointe boule portail diam 20 noir PT 444P NO 95 65 35 10
matière : aluminium

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile larg. cond.
Fleur de lys tube diam 20 brut PT 447P 153 115 70 10
Fleur de lys tube diam 20 blanc polaire PT 447P BP 153 115 70 10
Fleur de lys tube diam 20 bleu saphir PT 447P BS 153 115 70 10
Fleur de lys tube diam 20 vert anglais PT 447P VE 153 115 70 10
Fleur de lys tube diam 20 noir PT 447P NO 153 115 70 10
matière : aluminium

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile larg. cond.
Fer de lance tube diam 20 brut PT 448P 174 140 48 10
Fer de lance tube diam 20 blanc polaire PT 448P BP 174 140 48 10
Fer de lance tube diam 20 bleu saphir PT 448P BS 174 140 48 10
Fer de lance tube diam 20 vert anglais PT 448P VE 174 140 48 10
Fer de lance tube diam 20 noir PT 448P NO 174 140 48 10
matière : aluminium

désigniation couleur référence haut. tot. haut. utile larg. cond.
Fer de lance feuilles diam 20 brut PT 450P 185 145 79 10
Fer de lance feuilles diam 20 blanc polaire PT 450P BP 185 145 79 10
Fer de lance feuilles diam 20 bleu saphir PT 450P BS 185 145 79 10
Fer de lance feuilles diam 20 vert anglais PT 450P VE 185 145 79 10
Fer de lance feuilles diam 20 noir PT 450P NO 185 145 79 10
matière : aluminium

Les palmettes et rosaces

désigniation couleur référence long. larg. epais. cond.
Palmette à visser brut DC 390P 460 230 25 10
Palmette à visser blanc polaire DC 390P BP 460 230 25 10
Palmette à visser bleu saphir DC 390P BS 460 230 25 10
Palmette à visser vert anglais DC 390P VE 460 230 25 10
matière : aluminium

désigniation couleur référence diam. epais.   cond.
Rosace à visser brut DC 401R 80 20   10
Rosace à visser blanc polaire DC 401R BP 80 20   10
Rosace à visser bleu saphir DC 401R BS 80 20   10
Rosace à visser vert anglais DC 401R VE 80 20   10
matière : aluminium

désigniation couleur référence diam. epais.   cond.
Fleur pour grille brut DC 400F 60 6   10
Fleur pour grille blanc polaire DC 400F BP 60 6   10
Fleur pour grille noir DC 400F NO 60 6   10
Fleur pour grille or DC 400F OR 60 6   10
matière : polyamide

© 2007 Thibault-Clôtures - Conception et hébergement Tethis-Interactive.com